Tarifario puerto Callao - Junio 2025 | |||||||||||||
Operación
: Exportación Vía transporte : Maritíma |
|||||||||||||
País origen | Puerto origen | País destino | Puerto destino | Documento Transporte | Descripción del Servicio | Tipo de Carga | Días vigencia tarifa | Afecto a IGV ( S/N) | Unidad de cobro | Precio del servicio dólar USA | Observaciones | ||
Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | Bl_House_FCL | Flete Sur America FCL 40 RF | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 15 | No | CNT | 1,500 | |||
Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | Bl_House_FCL | Flete Sur America FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 751 | |||
Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 RF | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 15 | Si | CNT | 150 | |||
Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | Si | CNT | 150 | |||
Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_REEFER | 30 | Si | CNT | 2,400 | |||
Perú | Callao - PECLL | Chile | San Antonio - SAI | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2,400 | |||
Operación : Importación Vía transporte : Maritíma |
|||||||||||||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,900 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,900 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,900 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,900 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,900 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,900 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,900 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,300 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 1,800 | |||
Tarifario puerto Chancay - Junio 2025 | |||||||||||||
Operación
: Importación Vía transporte : Maritíma |
|||||||||||||
País origen | Puerto origen | País destino | Puerto destino | Documento Transporte | Descripción del Servicio | Tipo de Carga | Días vigencia tarifa | Afecto a IGV ( S/N) | Unidad de cobro | Precio del servicio dólar USA | Observaciones | ||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,700 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Ningbo - NBO | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,700 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Shanghai - SGH | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,700 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Qingdao - QIN | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,700 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Xiamen - XAM | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,700 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Shenzhen -SNZ | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,700 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Tianjin -TNG | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 15 | No | CNT | 1,700 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Flete Asia FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 15 | No | CNT | 2,100 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 20 STD | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 STD | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Handling FCL 40 HC | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 150 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Emision de BL | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 150 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Transmisión electrónica | APLICA PARA TODOS LOS TIPOS | 30 | Si | BL_HIJO | 85 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_20_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_STD | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
China | Dalian -DAL | Perú | Peru - Chancay | Bl_House_FCL | Operación Logística | CONTENEDOR_DE_40_HC | 30 | Si | CNT | 2,250 | |||
TARIFAS NO INCLUYEN GASTOS DE
